Накопитель SSD 128Gb Intel 545s Series SSDSCKKW128G8X1 SATA III
Основные характеристики
Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем накопителя | 128 ГБ |
Интерфейс | SATA III |
Максимальная скорость чтения | 550 Мб/с |
Максимальная скорость записи | 440 Мб/с |
Время наработки на отказ | 1600000 ч |
Тип памяти NAND | 3D NAND TLC |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 70000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 80000 |
Латентность, чтение | 50 мкс |
Латентность, запись | 60 мкс |
Ресурс TBW | 72 Tb |
Потребляемая мощность | 4.5 Вт |
Все характеристики |
Мощность в режиме ожидания | 0.05 Вт |
PartNumber/Артикул Производителя | SSDSCKKW128G8X1 |
Прочие характеристики
Тип гарантии | Гарантия производителя |
Срок гарантии (мес) | 60 |
ШтрихКод | 5032037103978 |
Идет загрузка...
Идет загрузка...